HOME預金金利のご案内
預金金利のご案内
| 定期預金 | |||
|---|---|---|---|
| お預入期間 | スーパー定期 (300万円未満) | スーパー定期 (300万円以上) | 大口定期 (1,000万円以上) | 
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 1年 | 0.300% | 0.300% | 0.350% | 
| 2年 | 0.350% | 0.350% | 0.400% | 
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.450% | 
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.450% | 
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.500% | 
| お預入期間 | 2年未満 | 2年以上 | |
| スーパー期日 | 0.300% | 0.350% | |
| 要求払預金 | |||
| 普通預金 | |||
| 0.200% | |||
| 定期積金 | |||
| お預入期間 | スーパー積金 | ||
| 3年未満 | 0.300% | ||
| 3年以上 | 0.350% | ||
