HOME手数料のご案内
手数料のご案内【2022年12月】
振込
一件につき| 振込区分 | 組合員 | 非組合員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 口座振替のもの | 現金扱いのもの | |||
| 同一店内宛のもの | 5万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | |
| 本支店宛のもの | 5万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 
| 5万円以上 | 無料 | 110円 | 440円 | |
| 他行宛のもの | 5万円未満 | 550円 | 550円 | 550円 | 
| 5万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | |
ATM
振込手数料一件につき| 組合員 | 非組合員 | ||
|---|---|---|---|
| 口座振替のもの | 現金扱いのもの | ||
| 同一店内宛のもの | 無料 | 無料 | 現金によるATMでのお取扱いはできません。 | 
| 本支店宛のもの | 無料 | 110円 | |
| 他行宛のもの | 440円 | 440円 | |
代金取立手数料
1通につき(手数料は割引・担保手形を含みます)| 種類 | 組合員 | 非組合員 | 
|---|---|---|
| 電子交換 | 440円 | 660円 | 
| 個別取立(電子交換以外) | 1,100円 | |
両替手数料
1件あたりの紙幣・硬貨合計枚数| お取り扱い区分 | 組合員 | 非組合員 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量制 窓口両替 金種指定払戻 | 1枚~500枚 | 無料 | 110円* | ||||||||||||||
| 501枚~1,000枚 | 550円 | ||||||||||||||||
| 1,001枚以上 | 1,000枚ごとに550円加算いたします。 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 月額定額制 | 
 | ||||||||||||||||
両替配金手数料
1回あたりの紙幣・硬貨合計枚数| お取り扱い区分 | 組合員 | 非組合員 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量制1回あたり | 1枚~500枚 | 無料 | 1,100円* | ||||||||||
| 501枚以上 | 1,100円 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 月額定額制 | 
 | ||||||||||||
各種発行手数料
手形・小切手
| 小切手 | 1冊(50枚) | 2,200円 | 
| 約束手形 | 1冊(50枚) | 2,200円 | 
| 為替手形 | 1枚につき | 550円 | 
| 自己宛小切手 | 1枚につき | 550円 | 
| マル専手形 | 1枚につき | 550円 | 
証明書
| 残高証明書 | 1件につき | 220円 | 
| 残高証明書(監査法人用) | 1件につき | 1,100円 | 
| 証明書(民法909条2) | 1件につき | 220円 | 
| 取引履歴 | 1枚につき | 110円 | 
| 個人情報開示 | 1回 | 1,100円 | 
| 主債務の履行状況開示 | 1回 | 1,100円 | 
再発行
| ICカード(カードローン含む) | 1件につき | 1,100円 | 
| 通帳・証書 | 1件につき | 550円 | 
| インボイス通知書 | 1通につき | 220円 | 
その他の手数料
| 振込組戻料 | 1口につき | 660円 | 
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 | 
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 | 
| マル専口座開設手数料 | 1口座につき | 3,300円 | 
				*上記手数料には、10%の消費税等が含まれています。
			
			融資関連手数料【2023年4月】
各種融資関連手数料
| 取扱区分 | 手数料 | |||
| 不動産担保調査 (住宅ローン除く) | (根)抵当権設定(登記留保含む)・譲受 | 5千万円未満 | 11,000円 | |
| 5千万円以上1億円未満 | 33,000円 | |||
| 1億円以上5億円未満 | 55,000円 | |||
| 5億円以上 | 110,000円 | |||
| 担保物件の追加・差替 | 11,000円 | |||
| 調査事務手数料(1件につき上記に加算) | 11,000円 | |||
| (根)抵当権の変更(債務者・順位・極度額等) | 11,000円 | |||
| (根)抵当権の抹消(一部抹消・登記留保含む)※約定完済の場合は不要です。 | 11,000円 | |||
| 不動産業等の商品物件一部解除(1件につき) | 3,300円 | |||
| 証書貸付における 繰上返済 | 以下の全ての要件(①、②)に該当する事業性資金 ①当初借入5千万円以上 ②借入期間7年以上 | 融資後3年以内 | 元金×2.0% | |
| 融資後3年超5年以内 | 元金×1.5% | |||
| 融資後5年超7年以内 | 元金×1.0% | |||
| 融資後7年超 | 無料 | |||
| 住宅ローン | 融資後15年以内 | 元金×1.0% | ||
| 融資後15年超 | 無料 | |||
| 上記以外 | 融資後3年以内 | 11,000円 | ||
| 融資後3年超5年以内 | 5,500円 | |||
| 融資後5年超7年以内 | 3,300円 | |||
| 融資後7年超 | 無料 | |||
| 一部繰上返済 | 5,500円 | |||
| 条件変更 | 元金猶予・利率・期日・返済方法等 ※一部繰上返済に伴う条件変更は不要です。 | 11,000円 | ||
| 融資証明書発行 | 1通につき | 5,500円 | ||
| 融資取扱手数料 | 住宅ローン | 融資額×1.10% ※不動産担保調査についての手数料は不要です。 | ||
| 事業性融資 | 融資額×2.20%を上限として手数料をいただく場合があります。 | |||
| 主債務の履行状況開示 | 主債務の遅行状況に係る情報開示 1通につき | 1,100円 | ||
| 注1: | 繰上返済手数料につきましては、手続日現在の融資残高が300万円以下の場合は無料となります。 | 
| 注2: | 手数料は消費税込みの金額です。 | 
| 注3: | 代理貸付については窓口にお問い合わせください。 | 
| 注4: | 当組合の管轄地域以外の担保調査や外部機関による不動産鑑定評価を実施した場合は、別途費用をいただく場合があります。 | 
